现将2017年专业技术岗位评聘专家委员会评价结果予以公示:
一、教师系列
正高(学科) | |||||||
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 教学 效果 | 教学 时数 | 业务 贡献 | 总分 |
1 | 刘远祥 | 发展评估与规划处 | 60.66 | 23.65 | 25.00 | 10 | 119.31 |
2 | 刘泽玉 | 马克思主义学院 | 51.9 | 25.4 | 25.00 | 10 | 112.3 |
3 | 王芹 | 体育社会科学学院 | 55.2 | 23.63 | 25.00 | 6.45 | 110.28 |
4 | 沙继斌 | 运动与健康学院 | 55.05 | 23.6 | 24.11 | 5.9 | 108.66 |
5 | 种莉莉 | 体育社会科学学院 | 42.9 | 21.34 | 25.00 | 6.5 | 95.74 |
正高(术科)
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 教学 效果 | 教学 时数 | 业务 贡献 | 总分 |
1 | 周曰智 | 发展评估与规划处 | 68.7 | 22.64 | 25 | 10 | 126.34 |
2 | 刘凤虎 | 武术学院 | 61.5 | 24.2 | 25 | 6.15 | 116.85 |
3 | 汝安 | 继续教育学院 | 59.1 | 22.65 | 24.7 | 7.1 | 113.55 |
4 | 张晓东 | 国家两院 | 52.5 | 23.2 | 23 | 9.05 | 107.75 |
5 | 祝文钢 | 体育艺术学院 | 49.98 | 23.12 | 20.53 | 5.5 | 99.13 |
6 | 李霞 | 图书馆 | 39.3 | 22.08 | 25 | 10 | 96.38 |
7 | 孙化玉 | 纪委办公室 | 37.38 | 22.73 | 23.65 | 4.35 | 88.11 |
副高(学科)
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 教学 效果 | 教学 时数 | 业务 贡献 | 总分 |
1 | 杨杰 | 国家两院 | 46.8 | 35.23 | 25 | 9.1 | 116.13 |
2 | 刘显 | 体育社会科学学院 | 45.41 | 31.18 | 25 | 6.6 | 108.19 |
3 | 马腾 | 科技处 | 45.36 | 30.36 | 21.4 | 7.2 | 104.32 |
4 | 邢瑜 | 体育传媒与信息技术学院 | 40.8 | 31.05 | 25 | 6.25 | 103.1 |
5 | 孟庆方 | 体育社会科学学院 | 39.87 | 32.75 | 25 | 5.45 | 103.07 |
6 | 王豪 | 体育社会科学学院 | 40.8 | 30.79 | 25 | 5.2 | 101.79 |
7 | 李荀 | 运动与健康学院 | 37.8 | 32.26 | 23.98 | 3.8 | 97.84 |
8 | 蔡爱芳 | 运动与健康学院 | 36.15 | 33.04 | 22.2 | 5.45 | 96.84 |
9 | 栾天峰 | 教务处 | 31.65 | 32.01 | 23.82 | 6.25 | 93.73 |
10 | 闫红桥 | 教务处 | 33.9 | 31.8 | 21.56 | 3.45 | 90.71 |
11 | 杜以同 | 马克思主义学院 | 30.3 | 31.67 | 25 | 3.45 | 90.42 |
12 | 牟艳 | 体育社会科学学院 | 28.35 | 32.26 | 25 | 4.8 | 90.41 |
副高(术科)
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 教学 效果 | 教学 时数 | 业务 贡献 | 总分 |
1 | 韩跃刚 | 竞技体育与体育教育学院 | 44.4 | 32.45 | 25 | 7.9 | 109.75 |
2 | 袁航 | 国家两院 | 42.6 | 32.66 | 25 | 8.1 | 108.36 |
3 | 王强 | 竞体学院 | 45.75 | 33.11 | 21.82 | 6.75 | 107.43 |
4 | 张军 | 武术学院 | 39.24 | 32.37 | 25 | 10 | 106.61 |
5 | 尹伟 | 国家两院 | 36.9 | 32.32 | 25 | 10 | 104.22 |
6 | 王科 | 国家两院 | 42.9 | 31.55 | 25 | 4.45 | 103.9 |
7 | 侯立 | 国家两院 | 45.3 | 30.43 | 21.37 | 4.15 | 101.25 |
8 | 朱学强 | 教务处 | 37.47 | 32.36 | 24.14 | 6.15 | 100.12 |
9 | 孙琳芳 | 体育艺术学院 | 37.2 | 31.85 | 25 | 3.95 | 98 |
10 | 鹿道叶 | 竞技体育与体育教育学院 | 31.5 | 31.38 | 25 | 10 | 97.88 |
11 | 魏爽 | 体育艺术学院 | 28.35 | 33.56 | 24.05 | 10 | 95.96 |
12 | 戴志东 | 国家两院 | 23.07 | 32.5 | 25 | 10 | 90.57 |
13 | 王宏 | 竞技体育与体育教育学院 | 24.6 | 30.78 | 25 | 2.65 | 83.03 |
二、辅导员系列
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 工作 效果 | 工作 业绩 | 年资 学历 | 总分 |
1 | 赵广丰 | 运动与健康学院 | 29.67 | 30 | 165.5 | 20 | 245.17 |
2 | 颜廷 | 竞技体育与体育教育学院 | 29.76 | 30 | 90.5 | 20 | 170.26 |
3 | 于一 | 竞技体育与体育教育学院 | 30 | 30 | 89.5 | 20 | 169.5 |
三、辅助系列
正高
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 业务 水平 | 工作 成绩 | 社会 贡献 | 学历 | 外语 计算机 | 总分 |
1 | 陈鲁沂 | 后勤管理处 | 19.08 | 19 | 28 | 10 | 8 | 0 | 84.08 |
副高
名次 | 姓名 | 部门 | 科研 | 业务 水平 | 工作 成绩 | 社会 贡献 | 学历 | 外语 计算机 | 总分 |
1 | 张兴华 | 党委宣传部 | 57.6 | 23 | 25 | 10 | 9 | 7 | 131.6 |
2 | 李鹏飞 | 党委组织部 | 29.4 | 24 | 28 | 10 | 8 | 7 | 106.4 |
3 | 严家高 | 期刊编辑部 | 22.89 | 24 | 29 | 10 | 9 | 7 | 101.89 |
4 | 姜颜 | 财务处 | 26.19 | 24 | 28 | 2.6 | 8 | 7 | 95.79 |
5 | 徐燕惠 | 党委院长办公室 | 16.95 | 24 | 29 | 10 | 8 | 7 | 94.95 |
6 | 肖囡 | 学生处 | 26.55 | 23 | 26 | 2.3 | 8 | 7 | 92.85 |
7 | 苏红燕 | 图书馆 | 16.638 | 24 | 28 | 5.1 | 8 | 7 | 88.738 |
8 | 姜艳 | 财务处 | 10.8 | 24 | 29 | 7.3 | 8 | 7 | 86.1 |
9 | 王朝晖 | 体育传媒与信息技术学院 | 17.835 | 24 | 28 | 4.65 | 8 | 2 | 84.485 |
10 | 赵亮 | 人事处 | 15.6 | 24 | 27 | 1.2 | 9 | 7 | 83.8 |
10 | 王霞 | 附属中学 | 10.8 | 24 | 29 | 5 | 8 | 7 | 83.8 |
12 | 刘双妍 | 后勤管理处 | 12.36 | 23 | 26 | 3.35 | 9 | 5 | 78.71 |
四、教练员系列
崔树和申报国家级教练,由附属中学组建的教练员系列专家委员会代评,评价意见为:
1、崔树和没有国家级国家级教练员岗位培训合格证书;
2、中国跤是非奥运、全运项目,经请示训练中心有关领导和专家,可参照人事部、国家体委《关于印发<<>体育教练员职务等级标准>和<<>关于体育教练员职务等级标准若干问题的说明>的通知》规定,崔树和大赛成绩满足2人5次全国冠军(崔树和取得16人24次中国式摔跤全国锦标赛冠军)的评选条件,论文5篇。
五、其他申报人员成绩
姓名 | 部门 | 科研 | 教学 效果 | 教学 时数 | 业务 贡献 | 总分 |
马玉华 | 体育社会科学学院 | 37.8 | 23.35 | 23.81 | 10 | 94.96 |
曲国洋 | 竞赛训练处 | 44.34 | 22.95 | 25 | 6.2 | 98.49 |
崔志强 | 武术学院 | 30.27 | 23.17 | 25 | 8.5 | 86.94 |
张建平 | 竞体学院 | 28.23 | 22.78 | 25 | 10 | 86.01 |
陆宇明 | 竞体学院 | 27.81 | 22.93 | 25 | 7 | 82.74 |
孔源 | 竞体学院 | 9.6 | 22.15 | 25 | 8.75 | 65.5 |
王倩 | 体育传媒与信息技术学院 | 35.85 | 34.27 | 25 | 4.65 | 99.77 |
李爱云 | 运动与健康学院 | 37.8 | 31.72 | 25 | 4.65 | 99.17 |
李海霞 | 体育社会科学学院 | 36.9 | 31.95 | 22.64 | 6.65 | 98.14 |
于蓓蓓 | 体育传媒与信息技术学院 | 35.1 | 30.34 | 23.64 | 5.1 | 94.18 |
尚悦 | 体育艺术学院 | 38.43 | 32.37 | 24.15 | 10 | 104.95 |
索鹏 | 竞体学院 | 25.02 | 33.67 | 25 | 10 | 93.69 |
李晟 | 竞体学院 | 21.9 | 32.37 | 25 | 10 | 89.27 |
徐猛 | 教务处 | 24.3 | 31.79 | 20.92 | 5 | 82.01 |
公示时间:2019年1月28--30日
接访时间:上午9:00--11:30,下午2:00--4:30
接访地点:济南校区办公楼420
接访电话:0531-89655186
2019年1月28日