今天是:
2019年度专业技术岗位评聘说课成绩公布
日期:2020-01-13 文章点击数: 稿源:
| 2019年度专业技术岗位评聘说课成绩(学科) |
| 序号 | 部门 | 姓名 | 成绩 |
|
| 1 | 体育社会科学学院 | 王芹 | 88.00 |
| 2 | 运动与健康学院 | 李可峰 | 92.33 |
| 3 | 马克思主义学院 | 刘泽玉 | 92.00 |
| 4 | 体育社会科学学院 | 种莉莉 | 85.00 |
| 5 | 运动与健康学院 | 沙继斌 | 94.33 |
| 6 | 运动与健康学院 | 许昭 | 94.00 |
| 7 | 体育社会科学学院 | 马玉华 | 94.33 |
| 8 | 体育社会科学学院 | 韩炜 | 95.00 |
| 9 | 运动与健康学院 | 栾天峰 | 87.00 |
| 10 | 体育传媒与信息技术学院 | 闫红桥 | 86.33 |
| 11 | 体育社会科学学院 | 冯晓玲 | 91.00 |
| 12 | 体育传媒与信息技术学院 | 单涛 | 93.67 |
| 13 | 运动与健康学院 | 李爱云 | 92.00 |
| 14 | 体育传媒与信息技术学院 | 韩庆 | 85.67 |
| 15 | 体育社会科学学院 | 李海霞 | 88.67 |
| 16 | 运动与健康学院 | 李荀 | 90.00 |
| 17 | 体育传媒与信息技术学院 | 崔海亭 | 85.00 |
| 18 | 马克思主义学院 | 杜以同 | 83.00 |
| 19 | 体育传媒与信息技术学院 | 赵梦贤 | 87.33 |
| 20 | 马克思主义学院 | 王蓬 | 96.00 |
| 21 | 体育传媒与信息技术学院 | 王倩 | 93.33 |
| 22 | 体育社会科学学院 | 孙妍 | 82.33 |
| 23 | 马克思主义学院 | 李静波 | 92.67 |
| 24 | 运动与健康学院 | 王孝强 | 86.33 |
| 25 | 体育传媒与信息技术学院 | 于蓓蓓 | 84.00 |
| 26 | 体育传媒与信息技术学院 | 李宁宁 | 91.00 |
| 27 | 运动与健康学院 | 范海楠 | 88.33 |
| 28 | 体育传媒与信息技术学院 | 于飞 | 77.67 |
| 29 | 运动与健康学院 | 蔡爱芳 | 89.00 |
| 30 | 体育社会科学学院 | 牟艳 | 92.67 |
| 31 | 体育传媒与信息技术学院 | 沙芮伊 | 84.67 |
| 2019年度专业技术岗位评聘说课成绩(术科) |
| 序号 | 部门 | 姓名 | 成绩 |
|
| 1 | 武术学院 | 汝安 | 90.00 |
| 2 | 体育艺术学院 | 祝文钢 | 90.33 |
| 3 | 武术学院 | 于均刚 | 83.67 |
| 4 | 体育艺术学院 | 杨秀娣 | 90.00 |
| 5 | 竞体学院 | 孙化玉 | 88.67 |
| 6 | 国家两院 | 曲国洋 | 88.00 |
| 7 | 武术学院 | 张茂林 | 93.33 |
| 8 | 竞体学院 | 梁高亮 | 86.83 |
| 9 | 竞体学院 | 卜宪贵 | 91.53 |
| 10 | 竞体学院 | 张建平 | 90.00 |
| 11 | 体育社会科学学院 | 李霞 | 84.00 |
| 12 | 国家两院 | 戴志东 | 91.00 |
| 13 | 武术学院 | 刘超 | 82.33 |
| 14 | 体育艺术学院 | 魏爽 | 91.33 |
| 15 | 竞体学院 | 万发同 | 90.00 |
| 16 | 国家两院 | 徐猛 | 93.00 |
| 17 | 竞体学院 | 宋志强 | 86.33 |
| 18 | 国家两院 | 王鲲 | 87.00 |
| 19 | 国家两院 | 王科 | 82.67 |
| 20 | 竞体学院 | 李梅 | 91.00 |
| 21 | 竞体学院 | 刘振明 | 87.33 |
| 22 | 国家两院 | 侯立 | 90.00 |
| 23 | 体育艺术学院 | 尚悦 | 97.00 |
| 24 | 体育艺术学院 | 张瑞云 | 82.67 |
| 25 | 体育艺术学院 | 孙琳芳 | 91.00 |
| 26 | 竞体学院 | 鹿道叶 | 89.67 |
CopyRight 山东体育学院人事处(人才工作办公室、教师工作部) 版权所有
电话:0531-89655179 邮编:250102 地址:济南市世纪大道10600号
返回学院官网